经管学院“研学空间”比选结果公告
经管学院于2026年4月29日组织人员对各家报价、建材品质及建设方案等方面进行了综合比选,比选情况见下表:
比选情况表
排名 | 供 应 商 | 报价(元) | 综合得分 | 备 注 |
1 | 四川裕诚晖建筑工程有限公司 | 46800 | 419.10 | |
2 | 四川世纪华庭装饰工程有限责任公司 | 42885 | 374 | 报价不含“增加照明”项,约100个学习位无置物格。此外,未提供座椅及订制家具零配件样品。 |
3 | 攀枝花市泽辰科技有限公司 | 0 | 0 | 经沟通了解,相关供应商未做出有效报价的主要原因为:项目最高限价偏低,建设内容涉及墙面装饰拆除及修补、地面及天花板修补、线路敷设、桌椅订制安装等多项繁杂工序,材料及人工成本较高,按现最高限价实施将面临亏损风险或基本无利润空间,故无法做出有效报价。 |
4 | 攀枝花市汉东科技有限公司 | 0 | 0 | |
5 | 攀枝花市东区众佳家建材经营部 | 0 | 0 |
为确保本项目7月前投入使用,经管学院党政联席会讨论,确定排名第一的“四川裕诚晖建筑工程有限公司”为本项目中选方。
资产管理处
2026年5月8日